Mon Sep 14 at Carolina Beach: high tide at 10:29 AM (5.3 ft) and 10:45 PM (4.3 ft); low tide at 3:59 AM (0.2 ft) and 4:42 PM (0.4 ft) — measured for NOAA's in-town Carolina Beach station #8658559.
| Day | Time | Tide | Height |
|---|---|---|---|
| Mon Sep 14 | 3:59 AM | Low | 0.2 ft (0.06 m) |
| 10:29 AM | High | 5.3 ft (1.61 m) | |
| 4:42 PM | Low | 0.4 ft (0.13 m) | |
| 10:45 PM | High | 4.3 ft (1.30 m) | |
| Tue Sep 15 | 4:37 AM | Low | 0.4 ft (0.13 m) |
| 11:13 AM | High | 5.1 ft (1.55 m) | |
| 5:30 PM | Low | 0.7 ft (0.22 m) | |
| 11:27 PM | High | 3.9 ft (1.19 m) | |
| Wed Sep 16 | 5:16 AM | Low | 0.6 ft (0.20 m) |
| 11:59 AM | High | 4.9 ft (1.49 m) | |
| 6:22 PM | Low | 1.0 ft (0.30 m) | |
| Thu Sep 17 | 12:13 AM | High | 3.6 ft (1.10 m) |
| 5:59 AM | Low | 0.9 ft (0.26 m) | |
| 12:51 PM | High | 4.6 ft (1.42 m) | |
| 7:19 PM | Low | 1.2 ft (0.37 m) | |
| Fri Sep 18 | 1:04 AM | High | 3.4 ft (1.02 m) |
| 6:50 AM | Low | 1.0 ft (0.32 m) | |
| 1:49 PM | High | 4.5 ft (1.36 m) | |
| 8:24 PM | Low | 1.4 ft (0.42 m) | |
| Sat Sep 19 | 2:04 AM | High | 3.2 ft (0.99 m) |
| 7:49 AM | Low | 1.1 ft (0.35 m) | |
| 2:53 PM | High | 4.4 ft (1.34 m) | |
| 9:28 PM | Low | 1.4 ft (0.42 m) | |
| Sun Sep 20 | 3:11 AM | High | 3.2 ft (0.99 m) |
| 8:55 AM | Low | 1.2 ft (0.35 m) | |
| 3:55 PM | High | 4.4 ft (1.35 m) | |
| 10:25 PM | Low | 1.3 ft (0.40 m) | |
| Mon Sep 21 | 4:13 AM | High | 3.4 ft (1.04 m) |
| 9:58 AM | Low | 1.0 ft (0.32 m) | |
| 4:49 PM | High | 4.5 ft (1.39 m) | |
| 11:11 PM | Low | 1.1 ft (0.35 m) | |
| Tue Sep 22 | 5:05 AM | High | 3.7 ft (1.12 m) |
| 10:54 AM | Low | 0.9 ft (0.27 m) | |
| 5:35 PM | High | 4.7 ft (1.43 m) | |
| 11:51 PM | Low | 0.9 ft (0.29 m) |
Carolina Beach runs mixed-semidiurnal water: two highs and two lows daily, unequal by ~1.1 ft between successive highs this week. An average swing here this week moves 3.2 ft of water. A 5.1 ft swing — Carolina Beach's biggest this table — runs from the 3:59 AM low on Mon Sep 14 into the next high. Carolina Beach tops out at 5.3 ft (Mon Sep 14 10:29 AM) and bottoms at 0.2 ft (Mon Sep 14 3:59 AM).
Carolina Beach mid-swing times below mark predicted peak flow on its 3.2 ft average cycle (why moving water matters):
Carolina Beach numbers: NOAA CO-OPS #8658559 (Wilmington Beach), 0.4 km off Carolina Beach center; this open-water pick beat 9 closer-in candidates. Onshore wind or a storm can push real water at Carolina Beach above the 5.3 ft predicted peak; offshore wind can hold it under. All Carolina Beach times station-local, refreshed 2026-09-14.
Get the FishRadar app
Live scores update through the day. Get the full forecast, bite windows, and your own saved spots in the FishRadar app.