Нормы вылова и размеров, сезоны и требования к лицензии для рыбалки в Spain, по 11 местам, отслеживаемым FishRadar. Только для информации — уточняйте актуальные правила в официальном органе перед рыбалкой.
| Вид | Лимит вылова | Мин. размер | Сезон |
|---|---|---|---|
| Atlantic Bluefin TunaOrden AAA/642/2013, artículo 18; Real Decreto 347/2011, anexo II | 0/day | — | Jun 16 – Oct 14 |
| PROHIBIDO MATAR O RETENER. La pesca deportiva y recreativa de atún rojo está prohibida en España y hay que devolver al mar con vida todos los atunes capturados. Del 16 de junio al 14 de octubre se permite únicamente CAPTURA Y SUELTA, y sólo a embarcaciones con la autorización específica del Anexo II del Real Decreto 347/2011. Del 15 de octubre al 15 de junio rige la veda: queda expresamente prohibida la captura, y un ejemplar capturado accidentalmente debe devolverse al mar aunque esté muerto. Única excepción: si no se ha podido evitar la muerte de un ejemplar y existe cuota disponible, se cesa la actividad, se mantiene a bordo un ejemplar como máximo, se desembarca entero y se remite la declaración de captura; su comercialización está prohibida. La talla mínima legal del atún rojo es de 30 kilos o 115 cm de longitud a la horquilla, y sólo es relevante para esa excepción. | |||
| Atlantic MackerelReglamento (UE) 2019/1241, Anexo VII, Parte A; Anexo IX, Parte A (Mediterráneo) | — | min 20 cm | — |
| Talla mínima 20 cm en aguas suroccidentales (costa atlántica española), donde la talla se aplica expresamente a la pesca recreativa; 18 cm en el Mediterráneo. FishRadar muestra la más restrictiva (20 cm). El cupo de 30 ejemplares/día que este pack publicaba antes NO tiene respaldo en ninguna norma estatal y ha sido retirado; consulte a su comunidad autónoma, que puede fijar cupos propios. | |||
| European SeabassReglamento (UE) 2019/1241, Anexo VII, Parte A (aguas suroccidentales); Anexo IX, Parte A (Mediterráneo) | — | min 42 cm | — |
| TALLA MÍNIMA POR ZONA: 42 cm en la subzona CIEM 8 (costa cantábrica y noroeste) para pesca recreativa, 36 cm en el resto de aguas suroccidentales (subzona 9, Golfo de Cádiz) y 25 cm en el Mediterráneo. FishRadar muestra la más restrictiva (42 cm). NO EXISTE un cupo diario nacional de lubina: el límite recreativo de 2 ejemplares/día de la UE se aplica en las divisiones CIEM 4b, 4c, 6a y 7a–7k, y el de 1 ejemplar/día en 8a y 8b — ninguna de ellas es agua española. Su comunidad autónoma puede fijar un cupo más estricto y es el que le obliga (por ejemplo Cataluña). Tampoco existe una veda recreativa nacional: el cierre de captura y suelta del 1 de febrero al 31 de marzo es de las divisiones CIEM citadas, no de España. Declare sus capturas de lubina en PescaREC. | |||
| SwordfishOrden AAA/658/2014, de 22 de abril, modificada por Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre | ЗАПРЕЩЕНО — вылов запрещен — MAPA states it as an absolute prohibition, and note that it bans CAPTURE, not merely retention: "Se prohibe la captura, tenencia a bordo, desembarco o comercialización de pez espada (Xiphias Gladius), según establece la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, modificada por Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre." | ||
| PROHIBIDO EN TODA ESPAÑA para la pesca marítima de recreo, en aguas exteriores e interiores y en todas las comunidades autónomas — no es una norma regional. La prohibición alcanza la captura, la tenencia a bordo, el desembarque y la comercialización. Andalucía la ha copiado además a su propio Anexo I (Decreto 205/2023); Galicia y Cataluña no la repiten en sus tablas, pero rige igualmente. Ojo con el tope gallego de 25 kg diarios para "grandes pelágicos - túnidos y pez espada o especies afines": ese tope describe una categoría de arte, no un permiso, y el pez espada sigue prohibido. | |||
Лицензирование:
FishRadar regulations are summaries only. Spain's rules vary significantly by autonomous community (Catalonia, Galicia, Basque Country, Valencia, Andalusia, Balearics, Canaries) and by sea area (Cantábrico/Noroeste, Golfo de Cádiz, Mediterráneo, Canarias). Always verify with MAPA and your regional authority before fishing.
Получите приложение FishRadar
Данные обновляются в течение дня. Получите полный прогноз, окна клёва и свои сохраненные места в приложении FishRadar.