Όρια αλιευμάτων και μεγέθους, εποχές και απαιτήσεις άδειας για ψάρεμα στην περιοχή South Africa, σε 10 σημεία που παρακολουθεί το FishRadar. Μόνο ενημερωτικά — επιβεβαιώστε τους ισχύοντες κανόνες με την αρμόδια αρχή πριν ψαρέψετε.
| Είδος | Όριο αλίευσης | Ελάχιστο μέγεθος | Περίοδος αλίευσης |
|---|---|---|---|
| Dusky KobΕπίσημη πηγή | 1/day | min 60 cm | — |
| Dusky kob: shore/estuary minimum size 60 cm and daily bag 1 (east of Cape Agulhas). FROM A BOAT AT SEA the rules differ by area: Cape Agulhas to Umtamvuna River 50 cm, 5 per day of which only 1 may exceed 110 cm; KZN 40 cm, 5/day only 1 over 110 cm; west of Cape Agulhas 50 cm, 5/day. Special note: kob (Argyrosomus spp.) carry area-specific size/bag limits — confirm for your exact location. | |||
| GaljoenΕπίσημη πηγή | 2/day | min 35 cm | Mar 1 – Oct 14 |
| South Africa's national fish. Daily bag 2, minimum size 35 cm total length, closed season 15 October to end February. Recreational species (may not be sold). | |||
| GeelbekΕπίσημη πηγή | 2/day | min 60 cm | — |
| Geelbek (Cape Salmon): minimum size 60 cm total length, daily bag 2. Commercial species (may be sold only by permitted rights holders). | |||
| SnoekΕπίσημη πηγή | 10/day | min 60 cm | — |
| Cape snoek: minimum size 60 cm total length, daily bag 10. Commercial species (may be sold only by permitted rights holders). | |||
Αδειοδότηση:
FishRadar regulations are summaries for informational purposes only. South African marine fishing requires a valid recreational fishing permit (from any Post Office or the DFFE online portal). Bag limits, size limits and closed seasons are set under the Marine Living Resources Act and can change; special rules apply in Marine Protected Areas, estuaries and National Parks. There is an overall cumulative limit of 10 fish per person per day. Always verify current rules with DFFE before fishing — FishRadar is not a legal source.
Αποκτήστε την εφαρμογή FishRadar
Οι ζωντανές βαθμολογίες ενημερώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αποκτήστε την πλήρη πρόγνωση, τα παράθυρα δαγκώματος και τις δικές σας αποθηκευμένες τοποθεσίες στην εφαρμογή FishRadar.