FishRadar가 추적하는 19개 포인트를 기준으로 한 Florida의 낚시 채포량·크기 제한, 금어기, 면허 요건 안내. 참고용 정보이니, 낚시 전 반드시 관할 기관에서 최신 규정을 확인하세요.
| 어종 | 어획량 제한 | 최소 크기 | 개방 시즌 |
|---|---|---|---|
| Common SnookFWC recreational saltwater regulations — Snook; Chapter 68B, F.A.C. | 1/day | 71.1–81.3 cm slot | Feb 1 – May 31; Sep 1 – Dec 14; Mar 1 – Apr 30; Sep 1 – Nov 30 |
| Slot: 28–32" Atlantic; 28–33" Gulf (most regions). Snook permit required for harvest. Closed seasons differ by region — Panhandle/Big Bend/Tampa/Sarasota and Charlotte Harbor/SW Gulf each have distinct closures. Always verify against current FWC zone map before fishing. | |||
| Mutton SnapperFWC recreational saltwater regulations — Snappers; Chapter 68B, F.A.C. | 10/day | min 40.6 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| In Monroe County (Florida Keys), combined snapper aggregate bag limit may apply. | |||
| Red DrumFWC recreational saltwater regulations — Red Drum; Chapter 68B, F.A.C. | 1/day | 45.7–68.6 cm slot | Jan 1 – Dec 31 |
| Strict 18–27" slot statewide — fish under 18" or over 27" must be released. Indian River Lagoon (IRL) is catch-and-release-only — no retention permitted in IRL waters. | |||
| TarponFWC recreational saltwater regulations — Tarpon; Chapter 68B, F.A.C. | 1/day | min 190.5 cm | — |
| A tarpon tag is required to harvest tarpon. Catch-and-release strongly encouraged. Harvest heavily restricted. | |||
면허:
FishRadar regulations are summaries for informational purposes only. Always verify current rules at myfwc.com before fishing. Seasons and limits change annually.
FishRadar 앱 받기
실시간 점수는 하루 종일 업데이트됩니다. FishRadar 앱에서 전체 예보, 입질 시간, 그리고 나만의 저장된 장소를 확인하세요.