Cupos y tallas mínimas, vedas y requisitos de licencia para pescar en Türkiye (denizler / marine waters), en 44 spots monitorizados por FishRadar. Solo informativo: confirma la normativa vigente con la autoridad oficial antes de pescar.
| Especies | Límite de captura | Talla mínima | Temporada de pesca |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | Cerrado todo el año |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
Licencias:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
Obtener la aplicación FishRadar
Las puntuaciones en directo se actualizan durante todo el día. Obtén la previsión completa, las ventanas de picada y tus propios puntos guardados en la aplicación de FishRadar.