FishRadar가 추적하는 44개 포인트를 기준으로 한 Türkiye (denizler / marine waters)의 낚시 채포량·크기 제한, 금어기, 면허 요건 안내. 참고용 정보이니, 낚시 전 반드시 관할 기관에서 최신 규정을 확인하세요.
| 어종 | 어획량 제한 | 최소 크기 | 개방 시즌 |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | 연중 폐쇄 |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
면허:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
FishRadar 앱 받기
실시간 점수는 하루 종일 업데이트됩니다. FishRadar 앱에서 전체 예보, 입질 시간, 그리고 나만의 저장된 장소를 확인하세요.