Limites de prises et de taille, saisons et conditions de permis pour la pêche en Türkiye (denizler / marine waters), sur 44 spots suivis par FishRadar. À titre informatif uniquement — vérifiez les règles en vigueur auprès de l'autorité officielle avant de pêcher.
| Espèce | Quota | Taille min. | Saison |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | Fermé toute l'année |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
Permis de pêche :
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
Obtenez l'application FishRadar
Les scores en direct sont mis à jour tout au long de la journée. Obtenez les prévisions complètes, les fenêtres de pêche et vos propres lieux enregistrés dans l'application FishRadar.