Limiti di cattura e di taglia, stagioni e requisiti per la licenza di pesca in Türkiye (denizler / marine waters), su 44 spot monitorati da FishRadar. Solo a scopo informativo — verifica le regole attuali con l’autorità ufficiale prima di pescare.
| Specie | Limite di cattura | Misura min. | Stagione di pesca |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | Chiuso tutto l'anno |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
Licenze:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
Ottieni l'app FishRadar
I punteggi live si aggiornano durante la giornata. Ottieni le previsioni complete, le finestre di abboccata e i tuoi spot salvati nell'app FishRadar.