Türkiye (denizler / marine waters) 的渔获数量与尺寸限制、禁渔期及钓鱼证要求,涵盖 FishRadar 跟踪的 44 个钓点。仅供参考——出钓前请向官方主管部门核实最新规定。
| 鱼种 | 渔获限额 | 最小尺寸 | 开放季节 |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | 全年禁捕 |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
许可证:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
获取 FishRadar 应用
实时评分全天更新。在 FishRadar 应用中获取完整预报、咬钩时段和您保存的钓点。