Limites de cota e tamanho, temporadas e exigências de licença para pescar em Türkiye (denizler / marine waters), em 44 spots monitorados pelo FishRadar. Apenas informativo — confirme as regras atuais com a autoridade oficial antes de pescar.
| Espécies | Limite de captura | Tamanho mínimo | Temporada de pesca |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | Fechado o ano todo |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
Licenciamento:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
Baixe o aplicativo FishRadar
As pontuações ao vivo são atualizadas durante o dia. Obtenha a previsão completa, janelas de mordida e seus próprios locais salvos no aplicativo FishRadar.