FishRadarが追跡する44か所の釣り場をもとにした、Türkiye (denizler / marine waters)で釣りをするための持ち帰り数・サイズ制限、シーズン、免許要件。情報提供のみを目的としています。釣行前に必ず公式機関で最新ルールをご確認ください。
| 魚種 | 漁獲制限 | 最小サイズ | 漁期 |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | 通年禁漁 |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
ライセンス:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
FishRadarアプリを入手
ライブスコアは終日更新されます。FishRadarアプリで、詳細な予報、バイトチャンス、保存したスポットを入手しましょう。