Giới hạn số lượng và kích cỡ, mùa vụ và yêu cầu giấy phép câu cá tại Türkiye (denizler / marine waters), trên 44 điểm câu được FishRadar theo dõi. Chỉ mang tính tham khảo — hãy xác nhận quy định hiện hành với cơ quan chức năng trước khi đi câu.
| Loài | Giới hạn số lượng | Kích thước tối thiểu | Mùa đánh bắt |
|---|---|---|---|
| Dusky Grouper | 0/day | — | Đóng cửa quanh năm |
| Common Dentex | — | min 35 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Two-Banded Seabream | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Common Pandora | — | min 15 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Bluefish | — | min 18 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Bonito | — | min 25 cm | Aug 15 – Mar 31 |
| European Hake | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| European Seabass | — | min 25 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Gilthead Seabream | — | min 20 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Flathead Grey Mullet | — | min 30 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Red Mullet | — | min 12 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Atlantic Horse Mackerel | — | min 13 cm | Jan 1 – Dec 31 |
| Greater Amberjack | 1/day | min 30 cm | May 16 – Apr 14 |
Cấp phép:
FishRadar regulation summaries are informational only and are not a legal source. Türkiye’s amateur fishing rules (Tebliğ 6/2, 2024/21) also include place bans, gear rules and freshwater tables that are not fully reproduced here. Always verify against the Resmî Gazete text and Tarım ve Orman Bakanlığı (BSGM) before fishing.
Tải ứng dụng FishRadar
Điểm số trực tiếp cập nhật suốt cả ngày. Nhận dự báo đầy đủ, thời điểm cá cắn câu và các địa điểm đã lưu của riêng bạn trong ứng dụng FishRadar.